提供蓝牙协议分析仪(Bluetooth Protocol Analyzer),支持蓝牙6.0及以下协议,支持传统模式BR/EDR,支持蓝牙低功耗模式BLE模式(Bluetooth Low Energy);
| 表1:蓝牙协议分析仪对比表 | |||||||
| 设备型号 | 经典蓝牙抓包解析 BR/EDR | 低功耗蓝牙抓包解析 BLE | 蓝牙(Channel sounding) | WiFi | 802.15.4(Matter和Thread) | Spectrum | eExcursion |
| Frontline X700 | √ | √ | √ | 802.11 b/g/n: 2.4GHz 802.11 a/n/ac/ax: 5GHz 802.11 ax/be: 6GHz | √ | √ | √ |
| Frontline X500e | √ | √ | √ | 802.11b/g/n/ax/be 2.4GH z802.11a/n/ac/ax/be 5GHz 802.11ax(6E)6GHz 802.11be 6GHz | √ | √ | √ |
| Frontline X240 | √ | √ | √ | 802.11 b/g/n 2.4GHz 802.11 a/n/ac 5GHz | √ | √ | √ |
提供USB协议分析仪(USB Protocol Analyzer),支持USB4,USB3.2,USB3.1,USB3.0,USB2.0,USB1.1等协议,支持USB充电Power Delivery协议测试;
| 表3:USB协议分析仪对比表 | |||||||||||
| 设备型号 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.1 | USB3.2 | USB4 | Type-C | Power Delivery | Thunderbolt | Exerciser | Compliance Tester | 主要特点 |
| Voyager M480x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 支持USB4 ver 2.0, USB4 ver 1.0, Thunderbolt™ 3, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5, USB 3.2, Side-Band signals and CC (PD) messages |
| Voyager M4x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 支持USB4, Thunderbolt™ 3, Thunderbolt 4, USB 3.2, Side-Band signals & CC (PD) messages |
| Voyager M310e | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | × | 支持USB 2.0 ,USB3.0和USB 3.2; Type-c;Power Delivery 3.2 |
| Advisor T3 | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | USB 2.0和USB 3.0协议分析 |
| Mercury T2P/T2C | √ | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | USB 2.0和Type-C配置通道(CC)上的USB Power Delivery 2.0/3.0协议分析仪 |
| Mercury T2 | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | USB 2.0协议分析仪 |
提供WIFI协议分析仪(WiFi Protocol Analyzer),支持Wifi协议802.11 a/b/g/n/ac/ax/be等;
提供各种协议的适配器调试器等;
提供各种芯片的程序烧录器等;
提供其他多种通用电子及物联网相关的研发测试设备及系统...